Produktbeschreibung
Die Shenzhou-Dekanterzentrifuge mit 18 Zoll (450 mm) Durchmesser und einem Verhältnis von Länge zu Durchmesser von 3,4:1 oder 4:1 ermöglicht die Entfernung von Feststoffen mit geringer Schwerkraft aus der Flüssigkeit bei reduzierten Betriebskosten. Die Zentrifuge ist mit einem 75-PS-Hauptantrieb und einem 30-PS-Rückantrieb an einem Ende ausgestattet. Hängt von der Auswahl des Kunden ab. Das Gerät kann optional mit Hauptlagertemperatur- und Vibrationssensoren ausgestattet werden, die der Shenzhou 18-Zoll-Zentrifuge ein höheres Maß an Sicherheit und Leistungsüberwachungsfunktionen verleihen.
Fotos von 18-Zoll-Dekanterzentrifugen



Technische Daten der 18-Zoll-Dekanterzentrifuge (450).
| Modell | LW452C-GP | LW453C-VFD | LW454FT-VFD |
|---|---|---|---|
| Schüsseldurchmesser | 18 Zoll (450 mm) | 18 Zoll (450 mm) | 18 Zoll (450 mm) |
| Schüssellänge | 43,5 Zoll (1105 mm) | 61 Zoll (1540 mm) | 74,5 Zoll (1890 mm) |
| Maximale Kapazität | 250 GPM (57 M³/h) | 352 GPM (80 m³/h) | 400 GPM (90 m³/h) |
| Typische Kapazität | 176 GPM (40 m³/h) | 264 GPM (60 m³/h) | 300 GPM (68 m³/h) |
| Maximale Schüsselgeschwindigkeit | 1800 U/min | 3200 U/min | 3437 U/min |
| Typische Schüsselgeschwindigkeit | 1800 U/min | 0~2800 U/min | 0~3200 U/min |
| Max. G-Kraft | 815G | 2578G | 3000G |
| Typische G-Kraft | 815G | 0~1973G | 0~2578G |
| Schnittpunkt | 5-7µm | 2~5μm | 2~5μm |
| Differenzgeschwindigkeit | 32 U/min | 0~45 U/min | 0~45 U/min |
| Getriebebrenner | 3500 N·M | 7500 N·M | 7500 N·M |
| Getriebeübersetzung | 57:1 | 57:1 | 57:1 |
| Hauptmotor | 37 kW (50 PS) | 55 kW (75 PS) | 55 kW (75 PS) |
| Hinterer Antriebsmotor | N/A | 22 kW (30 PS) | 22 kW (30 PS) |
| Pumpenmotor empfehlen | 11 kW (15 PS) | 15 kW (20 PS) | 15 kW (20 PS) |
| Bemerkungen | Die oben genannte maximale Kapazität gilt für Wasser. Die Aufbereitungskapazität variiert je nach Materialbedingungen und vom Kunden gewünschten Aufbereitungsergebnissen. | ||
| Die oben genannten Spezifikationen und Parameter dienen nur als Referenz. | |||
Anwendungen
Industrielle Abwasserbehandlung.
Bohrflüssigkeits-Feststoffkontrolle
Ölgewinnung aus Meeresschlamm
Behandlung von Ölschlamm
Kommunaler Klärschlamm in Kläranlagen
Trennung der Bergbauindustrie
Beliebte label: Dekanterzentrifuge, China Dekanterzentrifuge Hersteller, Lieferanten, Fabrik, geklärter Fruchtsaft, Horizontale Zentrifuge, Labor -Trennungsausrüstung, solide Flüssigkeits -Trennungsausrüstung, Textil- und chemische Faserabwasserzentrifuge, Gemüsesaft -Trennausrüstung












